Fotos 1 de junio. Corrida de toros.

Volver

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

6º.- Nº 19, Aviador, cárdeno, 589, 2/11

6º.- Nº 19, Aviador, cárdeno, 589, 2/11

5º.- Nº 35, Fragata, cárdeno claro, 560, 1/11

5º.- Nº 35, Fragata, cárdeno claro, 560, 1/11

4º.- Nº 38, Remilgadillo, cárdeno lucero, 518, 1/11

4º.- Nº 38, Remilgadillo, cárdeno lucero, 518, 1/11

3º.- Nº 22, Zarcillero, cárdeno claro, 561, 2/11

3º.- Nº 22, Zarcillero, cárdeno claro, 561, 2/11

2º.- Nº 17, Perlillo, cárdeno, 490, 1/10

2º.- Nº 17, Perlillo, cárdeno, 490, 1/10

1º.- Nº 34, Chicarrero, cárdeno bragado meano gargantillo caribello, 504, 11/09

1º.- Nº 34, Chicarrero, cárdeno bragado meano gargantillo caribello, 504, 11/09

Eduardo Gallo

Eduardo Gallo

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina

Seis toros de Partido de Resina