Fotos 26 de mayo. Corrida de toros.

Volver
6º.- Nº 18, Clarinito, negro listón, 570, 2/07

6º.- Nº 18, Clarinito, negro listón, 570, 2/07

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

5º.- Nº 35, Segoviano, berrendo en colorado, 545, 1/06

5º.- Nº 35, Segoviano, berrendo en colorado, 545, 1/06

4º.- Nº 53, Rompe-Luna, colorado, 531, 3/07

4º.- Nº 53, Rompe-Luna, colorado, 531, 3/07

3º.- Nº 17, Musiquero, colorado, 526, 2/07

3º.- Nº 17, Musiquero, colorado, 526, 2/07

2º.- Nº 16, Gracioso, negro chorreado bragado meano, 536, 11/06

2º.- Nº 16, Gracioso, negro chorreado bragado meano, 536, 11/06

1º.- Nº 18, Campanero, colorado bragado meano, 529, 1/06

1º.- Nº 18, Campanero, colorado bragado meano, 529, 1/06

Miguel Tendero

Miguel Tendero

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo

Seis toros de El Cortijillo