Fotos 4 de junio. Corrida de toros.

Volver

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

6º.- Nº 177, Miralto, colorado, 582, 2/05

6º.- Nº 177, Miralto, colorado, 582, 2/05

5º.- Nº 37, Bellotino, negro chorreado, 611, 1/04

5º.- Nº 37, Bellotino, negro chorreado, 611, 1/04

4º.- Nº 171, Médico, castaño, 572, 1/05

4º.- Nº 171, Médico, castaño, 572, 1/05

3º.- Nº 196, Dulcero, negro chorreado listón bragado, 559, 2/05

3º.- Nº 196, Dulcero, negro chorreado listón bragado, 559, 2/05

2º.- Nº 128, Portadito, colorado, 620, 11/04

2º.- Nº 128, Portadito, colorado, 620, 11/04

1º.- Nº 126, Buscadito, castaño chorreado, 572, 7/04

1º.- Nº 126, Buscadito, castaño chorreado, 572, 7/04

Daniel Luque

Daniel Luque

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar

Seis toros de El Pilar