Fotos 16 de mayo. Corrida de toros.

Volver
6º.- Nº 24, Cortinero I, negro bragado, 562, 2/05

6º.- Nº 24, Cortinero I, negro bragado, 562, 2/05

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

5º.- Nº 50, Cerillero, cárdeno bragado corrido, 528, 10/04

5º.- Nº 50, Cerillero, cárdeno bragado corrido, 528, 10/04

4º.- Nº 54, Milagroso, cárdeno bragado corrido, 567, 1/05

4º.- Nº 54, Milagroso, cárdeno bragado corrido, 567, 1/05

3º.- Nº 61, Campanero, cárdeno bragado, 523, 12/04

3º.- Nº 61, Campanero, cárdeno bragado, 523, 12/04

2º.- Nº 4, Ventero, negro mulato, 517, 12/04

2º.- Nº 4, Ventero, negro mulato, 517, 12/04

1º.- Nº 14, Galante, cárdeno bragado corrido, 569, 11/04

1º.- Nº 14, Galante, cárdeno bragado corrido, 569, 11/04

Fernando Robleno

Fernando Robleno

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar

Seis toros de José Escolar