Escalafón de las ganaderías presentes durante
la temporada 2002 en la Plaza de Las Ventas
Ganadería Reses
lidiadas
Trofeos
Totales
Reses dev. Toros Orejas toros Vueltas toros Toros
dev.
Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Novillos
dev.
Toros rejones Orejas rejones  Rej.
Dev
.
Trofeos/ Toro
Navalrosal 22 2 1 3 0 0 0 19 2 0 1 0 0 0 0,09
El Ventorrillo 17 5 0 5 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0,29
Fermín Bohórquez 17 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0,00
Puerto de San Lorenzo 14 2 4 9 1 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0,14
Victorino Martín 12 3 0 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25
Hernández Pla 12 1 0 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Adolfo Martín 12 1 0 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08
Fuente Ymbro 12 3 0 0 0 0 0 12 3 1 0 0 0 0 0,25
Alcurrucén 12 1 1 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,08
José Escolar 12 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
Monteviejo 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gavira 9 0 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Juan A. Ruiz 8 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
Félix Hernández 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0,00
Barcial 8 0 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Carriquiri 7 3 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,43
Flores Tassara 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0,28
Sorando 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0,00
Julio de la Puerta 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0,00
Núñez del Cuvillo 7 0 2 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Román Sorando 6 3 1 0 0 0 0 6 3 0 1 0 0 0 0,50
Adelaida Rodríguez 6 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0,33
Conde de la Maza 6 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33
La Martelilla 6 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33
Baltasar Ibán 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Criado Holgado 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ramón Flores 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Manolo González / González Sánchez-Dalp 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Serrano 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
Giménez Indarte 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
Campos Peña 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
La Quinta 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
Garcigrande 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00
Valdefresno 6 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
José Luis Pereda / La Dehesilla 5 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40
Cortijoliva 5 1 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0,20
Carmen y Araceli Pérez 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Palha 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Partido de Resina 5 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Conde de la Corte / María Olea 5 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Sierro 5 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lozano Hermanos 5 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Antonio San Román 5 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0,00
Domingo Martín Peñato 5 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0,00
Alejandro Vázquez 5 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0,00
José Vázquez 5 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0,00
Javier Pérez Tabernero 4 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50
Sepúlveda 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25
Pío Tabernero de Vilvís 4 1 2 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0,00
Hijos de Pablo Martínez Elizondo 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Los Recitales 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Manuel Ángel Millares 4 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Peñajara 4 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0,00
Carlos Núñez 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guardiola Domínguez 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Concha y Sierra 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guardiola Domínguez 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Juan Pérez-Tabernero 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Arauz de Robles 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Valverde 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Hermanos Astolfi 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gerardo Ortega 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Pilar 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Albaserrada 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Carmen Borrero 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Toril 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Daniel Ruiz 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Samuel Flores / Agustina López Flores 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Torrealta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Antonio Bañuelos 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Casillón 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Aldeanueva 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Los Derramaderos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guadalest 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Fuenteblanca 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Los Bayones 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Pedro y Verónica Gutiérrez 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Luis Terrón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,00
Moisés Fraile 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES:
79 ganaderías
440 40 36 261 28 5 23 153 18 1 13 26 2 0 0,09
Ganadería Reses
lidiadas
Trofeos
Totales
Reses dev. Toros Orejas toros Vueltas toros Toros
dev.
Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Novillos
dev.
Toros rejones Orejas rejones Rej.
Dev
Trofeos/ Toro

Ganaderías por orden alfabético

Escalafón 2001

Escalafón 2000

 

Inicio Preguntas
frecuentes
Precios
Plano
Próximos
festejos
Ganaderías Toreros Fondos
Escritorio
Temporada Noticias
Galería
Las-Ventas
Enlaces
Taurinos
Las Suertes Votaciones La Plaza Toreros
de Madrid
Personajes Apuntes
Taurinos
Tauromagia

Prohibida su reproducción total o parcial. www.las-ventas.com
Para consultas o sugerencias, redaccion@las-ventas.com

Las Ventas.com es una edición de Grupo 3J
Plaza Ciudad de Viena, 6, 3ª planta - 28040 Madrid