Escalafón de las ganaderías presentes durante
la temporada 2001 en la Plaza de Las Ventas
Ganadería Reses
totales
Toros Orejas toros Vueltas toros Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Toros rejones Orejas rejones Trofeos Trofeos/ Toro
Puerto de San Lorenzo 22 12 1 0 10 1 0 0 0 2 0,09
Julio de la Puerta 17 7 0 0 0 0 0 10 6 6 0,35
Victorino 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Nazario Ibáñez 13 2 0 0 11 1 0 0 0 1 0,08
Hernández Plá 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Ventorrillo 12 6 0 0 6 1 0 0 0 1 0,17
Adolfo Martín 11 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0,09
Conde de la Maza 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Alcurrucén 10 8 1 0 0 0 0 2 0 1 0,11
Peñajara 10 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Valdeolivas 9 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Fermín Bohórquez 9 3 0 0 0 0 0 6 1 1 0,11
Juan Antonio Ruiz 8 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0,12
Javier Guardiola 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Juan José González 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Criado Holgado 7 7 3 0 0 0 0 0 0 3 0,43
Carlos Núñez 7 2 1 0 5 0 0 0 0 1 0,14
Celestino Cuadri 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Alejandro Vázquez 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0,14
Flores Tassara 7 1 0 0 0 0 0 6 2 2 0,33
Javier Pérez Tabernero 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0,13
Samuel Flores 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0,16
Valverde 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0,16
Román Sorando 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0,17
Mari Carmen Camacho 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Partido de Resina 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Domingo Hernández 6 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0,33
Prieto de la Cal 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0,33
La Quinta 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0,33
Antonio San Román 6 0 0 0 6 2 0 0 2 0 0,33
Navalrosal 6 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0,16
José Escolar 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0,17
Baltasar Ibán 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
La Laguna 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0,00
Arauz de Robles 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Monteviejo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Sierro 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Conde de la Corte 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Los Derramaderos 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ángel Luis Peña 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Sorando 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Sánchez-Fabres 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0,00
El Trincherazo 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Carriquiri 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0,40
Ramón Flores 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,20
Núñez del Cuvillo 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0,20
Millares 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0,00
Juan Luis Fraile 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dolores Aguirre 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Diego Garrido 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0,00
Alonso Moreno 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Serrano 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00
Félix Hernández 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00
La Cardenilla 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Fraile Mazas 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guardiola Fantoni 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Manolo González 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0,33
Guardiola 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Torero 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Hermanos Astolfi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guadalest 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ángel Sánchez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lorenzo Fraile Martín 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00
José Vázquez 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00
Salvador Domecq 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Valdefresno 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lozano Hermanos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
José Joaquín Moreno Silva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
La Martelilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sotillo Gutiérrez 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
Zalduendo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Campos Peña 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Victoriano del Rio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Jandilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Cortijoliva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES:
75 ganaderías
432 264 18 0 138 12 0 30 11 41 0,09
Ganadería Reses
totales
Toros Orejas toros Vueltas toros Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Toros rejones Orejas rejones Trofeos
Totales
Trofeos/ Toro

Ganaderías por orden alfabético

Escalafón 2002

Escalafón 2000

 

Inicio Preguntas
frecuentes
Precios
Plano
Próximos
festejos
Ganaderías Toreros Fondos
Escritorio
Temporada Noticias
Galería
Las-Ventas
Enlaces
Taurinos
Las Suertes Votaciones La Plaza Toreros
de Madrid
Personajes Apuntes
Taurinos
Tauromagia

Prohibida su reproducción total o parcial. www.las-ventas.com
Para consultas o sugerencias, redaccion@las-ventas.com

Las Ventas.com es una edición de Grupo 3J
Plaza Ciudad de Viena, 6, 3ª planta - 28040 Madrid