Escalafón de las ganaderías presentes durante
la temporada 2000 en la Plaza de Las Ventas
Ganadería Reses
totales
Toros Orejas toros Vueltas toros Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Toros rejones Orejas rejones Trofeos Trofeos/ Toro
Fermín Bohórquez 18 6 1 0 0 0 0 12 2 3 0,17
Peñajara 15 9 0 0 6 1 0 0 0 1 0,07
Alcurrucén 14 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0,00
Felix Hernández 13 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0,00
Alejandro Vázquez 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0,00
Lozano Hermanos 12 0 0 0 12 3 0 0 0 3 0,25
Victorino Martín 12 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0,08
Hernández Pla 11 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0,09
Criado Holgado 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Puerto de San Lorenzo 10 6 1 0 4 1 0 0 0 2 0,2
Adolfo Martín 7 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0,14
La Guadamilla 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0,14
Conde de la Maza 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guardiola Domínguez 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guardiola Fantoni 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Julio de la Puerta 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0,00
Flores Tassara 6 0 0 0 0 0 0 6 4 4 0,67
Roman Sorando 6 0 0 0 6 4 0 0 0 4 0,67
El Torreón 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0,33
Baltasar Ibán 6 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0,33
Victoriano del Río 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0,17
Carriquiri 6 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0,17
La Quinta 6 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0,17
Fernando Peña 6 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0,17
Hermanos Peñato 6 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0,17
José Escolar 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Monteviejo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gabriel Rojas 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Joaquín Barral 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Samuel Flores 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Conde de la Corte 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Carmen Segovia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
José Vázquez 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0,00
Antonio López 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
El Casillón 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Navalrosal 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Sorando 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00
Domingo Hernández 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0,40
Dolores Aguirre 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0,40
El Sierro 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0,40
Javier Pérez Tabernero 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0,20
Valverde 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0,20
Partido de Resina 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0,20
Nazario Ibáñez 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0,20
Celestino Cuadri 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Alonso Moreno 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Juan A. Ruiz 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0,00
Hermanos Vergara 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0,00
Joao Moura 4 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0,75
Benítez Cubero 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0,25
Juan José González 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Juan Luis Fraile 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Arauz de Robles 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Los Bayones 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Mari Carmen Camacho 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sánchez Ybargüen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Hermanos Astolfi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Serrano 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0,00
Arcadio Albarrán 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,00
Valdefresno 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Hermanos Fraile 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
El Pilar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gavira 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Los Eulogios 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Palomo Linares 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Daniel Ruiz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Santiago Domecq 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Carlos Núñez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Juan Albarran 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Martelilla 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Pallarés 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,00
Antonio San Román 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1,00
El Jaral de la Mira 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gabriel Hernández 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Guadalest 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
José Luis Pereda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
La Dehesilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Las Ramblas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Aguirre Fdez. Cobaleda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Jandilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Atanasio Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sánchez  Arjona 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lorenzo Fraile 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
Pedro y Verónica Gutiérrez 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,00
TOTALES:
84 ganaderías
438 269 20 1 138 18 0 31 7 42 0,10
Ganadería Reses
totales
Toros Orejas toros Vueltas toros Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Toros rejones Orejas rejones Trofeos Trofeos/ Toro

Ganaderías por orden alfabético

Escalafón 2002

Escalafón 2001

 

Inicio Preguntas
frecuentes
Precios
Plano
Próximos
festejos
Ganaderías Toreros Fondos
Escritorio
Temporada Noticias
Galería
Las-Ventas
Enlaces
Taurinos
Las Suertes Votaciones La Plaza Toreros
de Madrid
Personajes Apuntes
Taurinos
Tauromagia

Prohibida su reproducción total o parcial. www.las-ventas.com
Para consultas o sugerencias, redaccion@las-ventas.com

Las Ventas.com es una edición de Grupo 3J
Plaza Ciudad de Viena, 6, 3ª planta - 28040 Madrid