Escalafón de las ganaderías presentes durante
la temporada 2003 en la Plaza de Las Ventas
Ganadería Reses
lidiadas
Trofeos
Totales
Reses dev. Toros Orejas toros Vueltas toros Toros
dev.
Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Novillos
dev.
Toros rejones Orejas rejones  Rej.
Dev
.
Trofeos/ Toro
El Ventorrillo 15 2 0 9 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0,14
Navalrosal 15 1 0 3 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0,066
Fermín Bohórquez 12 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0,33
Arauz de Robles 11 2 1 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,18
El Serrano 11 2 0 3 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0,2
Puerto de San Lorenzo 11 1 1 5 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0,09
La Guadamilla 11 1 1 1 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 0,09
Conde de la Maza 10 0 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nazario Ibáñez 10 0 2 0 0 0 0 10 0 0 2 0 0 0 0
Gavira 8 2 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,25
Alcurucén 8 0 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepúlveda 8 0 3 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio de la Puerta 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0,125
Fuente Ymbro 7 1 0 1 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0,14
Sorando 7 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0,14
Victorino Martín 6 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17
El Retamar 6 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0,17
Celestino Cuadri 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernández Pla 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conde de la Corte / María Olea 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prieto de la Cal 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalmena 6 3 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0,5
Hermanos Domínguez Camacho 6 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0,33
La Quinta 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Isaías y Tulio Vázquez 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pérez Tabernero 6 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Carriquiri 6 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Flores 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passanha 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0,17
Barcial 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monteviejo 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marqués de Albaserrada 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martín Lorca 5 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,20
Mari Carmen Camacho 5 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Los Bayones 5 2 1 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0,4
Partido de Resina 5 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Martín 5 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
El Sierro 5 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hermanos Astolfi 5 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Concha y Sierra 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Vázquez 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Escolar 4 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozano Hermanos 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolores Aguirre 3 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,66
Guardiola Fantoni 3 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraile Mazas 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Pereda/La Dehesilla 3 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Domingo Hernández 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Criado Holgado 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaral de la Mira 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Román Sorando 3 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0,33
Valdefresno 3 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Félix Hernández 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,5
Guardiola Domínguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garcigrande 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Núñez 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio López 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castilblanco 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Acosta 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sánchez Ybargüen 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Palomo Linares 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Jandilla 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Martín 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Pérez Tabernero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toros de Cortés 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrealta 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Torreón 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan José González 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES:
68 ganad.
356 34 35 232 13 1 28 108 16 1 6 18 6 0 0,09
Ganadería Reses
lidiadas
Trofeos
Totales
Reses dev. Toros Orejas toros Vueltas toros Toros
dev.
Novillos Orejas novillos Vueltas novillos Novillos
dev.
Toros rejones Orejas rejones Rej.
Dev
Trofeos/ res

Ganaderías por orden alfabético

Escalafón 2002

Escalafón 2001

 

Inicio Preguntas
frecuentes
Precios
Plano
Próximos
festejos
Ganaderías Toreros Fondos
Escritorio
Temporada Noticias
Galería
Las-Ventas
Enlaces
Taurinos
Las Suertes Votaciones La Plaza Toreros
de Madrid
Personajes Apuntes
Taurinos
Tauromagia

Prohibida su reproducción total o parcial. www.las-ventas.com
Para consultas o sugerencias, redaccion@las-ventas.com

Las Ventas.com es una edición de Grupo 3J
Plaza Ciudad de Viena, 6, 3ª planta - 28040 Madrid