Taurodelta  
  Las Ventas.com RSS de Las VentasTwitter oficial de Las VentasFacebook oficial de Las Ventas

Estadísticas

Está viendo estadísticas de
Todos los escalafones

Temporada 2013

Todos los festejos

Escalafón de  
     
Temporadas  
 
Ferias  
 
TOREROS
Matadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el torero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/toro
1. Alejandro Talavante 2 8 1 2 0,25 0 1 0 6 0 0 1 0,12
2. El Cid 2 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0
3. Alberto Aguilar 2 4 0 1 0,25 0 2 0 1 0 0 2 0,5
4. José María Manzanares 2 4 0 1 0,25 0 1 1 1 0 0 1 0,25
5. Morenito de Aranda 2 4 0 1 0,25 0 0 0 3 0 0 1 0,25
6. Antonio Nazaré 2 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0,25
7. David Mora 2 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0,25
8. Eduardo Gallo 2 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0,5
9. Daniel Luque 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
10. Diego Urdiales 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 1,25
11. Morante de la Puebla 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
12. Antonio Ferrera 1 2 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Juan del Álamo 1 2 0 1 0,5 0 0 1 0 0 0 2 1
14. Diego Silveti 1 2 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0
15. Juan Bautista 1 2 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0
16. Sebastián Castella 1 2 0 1 0,5 0 0 0 1 0 0 1 0,5
17. Esaú Fernández 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,5
18. Miguel Ángel Perera 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1
19. Oliva Soto 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20. López Simón 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
21. Jiménez Fortes 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
22. Fernando Robleño 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
23. David Galván 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
24. Curro Díaz 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25. El Fandi 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26. Finito de Córdoba 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27. Matías Tejela 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28. José María Arenas 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
29. Leandro 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
30. Rafaelillo 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5
31. Uceda Leal 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
32. Iván Fandiño 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 32 matadores 43 90 1 11 0,12 4 16 4 51 3 2 32 0,356
Novilleros
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el novillero para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/Nov
1. Rafael Cerro 2 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6 1,5
2. Gonzalo Caballero 2 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0,75
3. Juan Leal 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
4. Tomás Campos 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0,5
5. Brandon Campos 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0,75
6. Álvaro Sanlúcar 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
7. Roberto Blanco 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0,5
8. Emilio Huertas 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,5
9. Raúl Cámara 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,5
10. Imanol Sánchez 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
11. Juan Millán 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
12. Antonio Puerta 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
13. César Valencia 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14. Gómez del Pilar 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Total: 14 novilleros 21 42 0 0 0 2 16 1 23 0 0 24 0,571
Rejoneadores
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre el rejoneador para ver sus reseñas.
Vueltas Saludos Palmas Silencios Pitos Broncas Avisos Av/toro
1. Diego Ventura 1 2 1 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Mariano Rojo 1 2 0 1 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0
3. Leonardo Hernández 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Total: 3 rejoneadores 3 6 1 4 0,67 0 1 0 2 0 0 0 0

TOROS
Pulse en el título de las columnas para ordenar por cualquiera de ellas. Pulse sobre la ganadería para ver sus reseñas.
Novillos Rejones Sobreros
1. El Puerto de San Lorenzo 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2. José Escolar 6 6 0 0 0 0 0 2-2T 0 0
3. José Luis Pereda 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Juan Pedro Domecq 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5. La Palmosilla 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Victorino Martín 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Parladé 6 6 0 0 0 1-1T 0 1-1T 0 0
8. Victoriano del Río 6 6 0 0 1-1T 4-4T 0 0 0 0
9. Carriquiri 5 5 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
10. Los Bayones 5 5 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
11. Pedraza de Yeltes 5 5 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
12. Fermín Bohórquez 5 5 0 0 0 2-2T 0 1-1T 0 0
13. Torrestrella 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Vegahermosa 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15. El Cortijillo 3 3 0 0 0 2-2T 0 0 0 0
16. Lozano Hnos. 3 3 0 0 0 1-1T 0 0 0 0
17. Jandilla 2 2 0 0 0 0 0 0 1-1T 0
18. Torrealta 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Carmen Segovia 2 2 0 0 0 1-1T 0 1-1T 0 1-1T
20. Aurelio Hernando 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2-1T1N
21. Hnos. Fraile Mazas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
22. José Vázquez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-1T
23. Guadaira 11 0 11 0 0 0 0 0 1-1N 0
24. El Montecillo 6 0 6 0 0 0 0 2-2N 0 0
25. Javier Molina 6 0 6 0 0 0 0 1-1N 0 0
26. Nazario Ibáñez 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
27. El Serrano 5 0 5 0 0 0 0 0 1-1N 0
28. Hnos. Collado Ruiz 4 0 4 0 0 0 0 0 1-1N 0
29. El Cotillo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Julio García 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1-1N
31. Martelilla 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1-1N
32. Carmen Lorenzo 6 0 0 6 1-1R 4-4R 0 1-1R 0 0
Total: 32 ganaderías 138 90 42 6 2 15 0 9 7 7

Taurodelta TV
Taurodelta TV. La feria de Arte y Cultura en HD

Las Ventas.com esta editado por:
Gespro
http://www.gespro.org

Taurodelta S.A.
Plaza de Toros de Las Ventas
c/ Alcalá, 237
28028 Madrid
España
Tf: 91 356 22 00
http://www.taurodelta.es